Прокачка по веткам: США
США
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22013-04-26 15:11:58
Средний танк M48A1
   Наиболее удачный американский средний танк первого послевоенного поколения. Разработка началась в 1950 году. Принят на вооружение в апреле 1953 года. С 1952 по 1959 год было выпущено 11703 танка различных модификаций.
2000  | Прочность  | 
47,17/50,35  | Масса/предельная масса танка (т)  | 
810  | Мощность двигателя (л.с.)  | 
45  | Максимальная скорость (км/ч)  | 
50  | Скорость поворота (град/сек)  | 
110/76/35  | Бронирование корпуса (лоб/борта/корма в мм)  | 
178/76/51  | Бронирование башни (лоб/борта/корма в мм)  | 
240/240/320  | Базовое орудие  | 
390/390/480  | Топовое орудие  | 
40  | Скорость поворота башни (град/сек)  | 
420  | Обзор (м)  | 
745  | Дальность связи (м)  | 
10-12  | Уровень боя  | 
Цена прокачки: 8200 рублей
Поделиться32013-04-26 15:14:25
Тяжелый танк T110E5
   Разработка T110 началась в начале 50-х гг. На танк накладывались существенные ограничения по габаритам, так как машина должна была проходить через туннели Бернских Альп. Существовал только в эскизах.
2200  | Прочность  | 
53,76/60,05  | Масса/предельная масса танка (т)  | 
875  | Мощность двигателя (л.с.)  | 
37  | Максимальная скорость (км/ч)  | 
30  | Скорость поворота (град/сек)  | 
254/76/38  | Бронирование корпуса (лоб/борта/корма в мм)  | 
203/127/70  | Бронирование башни (лоб/борта/корма в мм)  | 
400/400/515  | Базовое орудие  | 
32  | Скорость поворота башни (град/сек)  | 
400  | Обзор (м)  | 
745  | Дальность связи (м)  | 
10-12  | Уровень боя  | 
Цена прокачки: 8400 рублей
Поделиться42013-04-26 15:16:15
Тяжелый танк T57 Heavy Tank
   Проект тяжёлого танка с качающейся башней и автоматом заряжения. Разрабатывался с 1951 года. К 1957 году были изготовлены опытные башни под 120-мм и 155-мм орудия, однако программа создания таких машин была признана бесперспективной, и все работы были свернуты.
2250  | Прочность  | 
54,43/58  | Масса/предельная масса танка (т)  | 
810  | Мощность двигателя (л.с.)  | 
35,4  | Максимальная скорость (км/ч)  | 
30  | Скорость поворота (град/сек)  | 
203/50/38  | Бронирование корпуса (лоб/борта/корма в мм)  | 
127/137/50  | Бронирование башни (лоб/борта/корма в мм)  | 
400/400/515  | Базовое орудие  | 
36  | Скорость поворота башни (град/сек)  | 
400  | Обзор (м)  | 
745  | Дальность связи (м)  | 
10-12  | Уровень боя  | 
Цена прокачки: 8400 рублей