Прокачка по веткам: Китай
Китай
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться22013-04-26 15:06:38
Тяжелый танк 113
Разработка модели 113 началась в 1963 году в связи с необходимостью создания альтернативы WZ-111. Проект основывался на отработанных узлах и агрегатах средних танков. Однако в связи с появлением класса основных боевых танков работы над моделью 113 были свернуты.
2300 | Прочность |
45/48 | Масса/предельная масса танка (т) |
750 | Мощность двигателя (л.с.) |
50 | Максимальная скорость (км/ч) |
36 | Скорость поворота (град/сек) |
120/90/70 | Бронирование корпуса (лоб/борта/корма в мм) |
240/160/80 | Бронирование башни (лоб/борта/корма в мм) |
440/440/530 | Базовое орудие |
26 | Скорость поворота башни (град/сек) |
400 | Обзор (м) |
750 | Дальность связи (м) |
10-12 | Уровень боя |
Цена прокачки: 9000 рублей
Поделиться32013-04-26 15:08:49
Средний танк 121
В 1962 году было принято решение о разработке нового среднего танка с учетом опыта эксплуатации танков Type 59. Основное внимание уделялось повышению защищенности. Однако вскоре работы были приостановлены. Некоторые технические решения использовались впоследствии при разработке танка Type 69. Все построенные прототипы танка 121 были использованы в качестве мишеней при испытаниях китайского ядерного оружия.
1950 | Прочность |
39/42 | Масса/предельная масса танка (т) |
580 | Мощность двигателя (л.с.) |
56 | Максимальная скорость (км/ч) |
50 | Скорость поворота (град/сек) |
120/80/60 | Бронирование корпуса (лоб/борта/корма в мм) |
240/130/60 | Бронирование башни (лоб/борта/корма в мм) |
440/440/530 | Базовое орудие |
40 | Скорость поворота башни (град/сек) |
400 | Обзор (м) |
750 | Дальность связи (м) |
10-12 | Уровень боя |
Цена прокачки: 9200 рублей