Прокачка по веткам: Германия
Германия
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22013-04-26 14:22:06
Средний танк E-50 Ausf.M
Одним из требований, выдвигаемых военными к танкам E-серии, было перенесение трансмиссии в кормовую часть корпуса. Однако в процессе разработки танков Е-50 и E-75 была полностью заимствована компоновка моторно-трансмиссионного отделения танка «Тигр II», что полностью исключало возможность переноса трансмиссии в кормовую часть. E-50 Ausf. M – реконструкция проекта E-50 с задним расположением трансмиссии.
2050 | Прочность |
62,31/67 | Масса/предельная масса танка (т) |
1200 | Мощность двигателя (л.с.) |
60 | Максимальная скорость (км/ч) |
44 | Скорость поворота (град/сек) |
120/80/80 | Бронирование корпуса (лоб/борта/корма в мм) |
185/80/80 | Бронирование башни (лоб/борта/корма в мм) |
390/390/510 | Базовое орудие |
30 | Скорость поворота башни (град/сек) |
400 | Обзор (м) |
720 | Дальность связи (м) |
10-12 | Уровень боя |
Цена прокачки: 8200 рублей
Поделиться32013-04-26 14:24:24
Тяжёлый танк E-100
В июне 1943 фирма Adlerwerke получила заказ на разработку танка E-100. Однако в 1944 г. все работы над тяжёлыми танками были прекращены. К концу войны было изготовлено шасси прототипа, захваченное впоследствии британской армией.
2700 | Прочность |
129,69/150 | Масса/предельная масса танка (т) |
1200 | Мощность двигателя (л.с.) |
30 | Максимальная скорость (км/ч) |
22 | Скорость поворота (град/сек) |
200/130/150 | Бронирование корпуса (лоб/борта/корма в мм) |
250/150/150 | Бронирование башни (лоб/борта/корма в мм) |
490/490/630 | Базовое орудие |
750/750/950 | Топовое орудие |
20 | Скорость поворота башни (град/сек) |
400 | Обзор (м) |
720 | Дальность связи (м) |
27 841 | Средняя стоимость ремонта |
10-12 | Уровень боя |
Цена прокачки: 9000 рублей
Поделиться42013-04-26 14:46:08
Тяжелый танк Maus
Разрабатывался с июня 1942 по июль 1944. Построено два прототипа, из которых только один получил башню с вооружением.
3000 | Прочность |
188,98/192,9 | Масса/предельная масса танка (т) |
1750 | Мощность двигателя (л.с.) |
20 | Максимальная скорость (км/ч) |
15 | Скорость поворота (град/сек) |
200/185/160 | Бронирование корпуса (лоб/борта/корма в мм) |
240/210/210 | Бронирование башни (лоб/борта/корма в мм) |
490/490/630 | Базовое орудие |
14 | Скорость поворота башни (град/сек) |
400 | Обзор (м) |
720 | Дальность связи (м) |
30 996 | Средняя стоимость ремонта |
10-12 | Уровень боя |
Цена прокачки: 8200 рублей